第17期決算報告書
第17期 貸借対照表 令和2年1月31日現在(単位 円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 7,607,110 |
現金預金 | 1,515,960 |
売掛金 | 454,850 |
未収入金 | 200,000 |
仮払金 | 860 |
立替金 | 5,335,322 |
前払費用 | 99,618 |
預け金 | 500 |
固定資産 | 3,707,471 |
(有形固定資産) | (71,000) |
一括償却資産 | 71,000 |
(投資等) | (3,636,471) |
出資金 | 100,000 |
敷金 | 360,000 |
保険積立金 | 3,176,471 |
資産合計 | 11,314,581 |
負債の部 | |
流動負債 | 6,813,127 |
借入金 | 3,756,269 |
未払金 | 2,403,571 |
預り金 | 532,987 |
未払法人税等 | 120,300 |
負債合計 | 6,813,127 |
純資産の部 | |
株主資本 | 4,501,454 |
(資本金) | (10,000,000) |
(利益剰余金) | (△5,498,546) |
その他利益剰余金 | △5,498,546 |
繰越利益剰余金 | △5,498,546 |
純資産合計 | 4,501,454 |
負債・純資産合計 | 11,314,581 |