第10期決算報告書
第10期 貸借対照表 平成25年1月31日現在(単位 円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 11,925,412 |
現金預金 | 5,829,658 |
売掛金 | 313,420 |
前払費用 | 230,953 |
短期貸付金 | 5,550,881 |
預け金 | 500 |
固定資産 | 4,924,557 |
(有形固定資産) | (2,623,500) |
車両運搬具 | 2,623,500 |
(投資等) | (2,301,057) |
出資金 | 100,000 |
敷金 | 360,000 |
保険積立金 | 1,841,057 |
資産合計 | 16,849,969 |
負債の部 | |
流動負債 | 5,084,174 |
未払金 | 763,814 |
未払費用 | 1,202,690 |
預り金 | 2,639,470 |
未払消費税等 | 408,200 |
未払法人税等 | 70,000 |
固定負債 | 8,342,000 |
長期借入金 | 8,342,000 |
負債合計 | 13,426,174 |
純資産の部 | |
株主資本 | 3,423,795 |
(資本金) | (10,000,000) |
(利益剰余金) | (△6,576,205) |
その他利益剰余金 | |
繰越利益剰余金 | △6,576,205 |
純資産合計 | 3,423,795 |
負債・純資産合計 | 16,849,969 |