第6期決算報告書
第6期 貸借対照表 平成21年1月31日現在(単位 円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 6,692,537 |
現金預金 | 5,262,474 |
売掛金 | 1,242,325 |
前払費用 | 187,738 |
固定資産 | 2,990,493 |
(有形固定資産) | (1,532,191) |
工具器具備品 | 1,532,191 |
(無形固定資産) | (365,915) |
ソフトウェア | 365,915 |
(投資等) | (1,092,387) |
保証金・敷金 | 360,000 |
保険積立金 | 732,387 |
資産合計 | 9,683,030 |
負債の部 | |
流動負債 | 6,494,358 |
短期借入金 | 3,843,381 |
未払金 | 266,333 |
未払費用 | 810,861 |
預り金 | 1,503,783 |
未払法人税等 | 70,000 |
固定負債 | 8,522,000 |
長期借入金 | 8,522,000 |
負債合計 | 15,016,358 |
純資産の部 | |
株主資本 | △5,333,328 |
(資本金) | (1,000,000) |
(利益剰余金) | (△6,304,225) |
その他利益剰余金 | |
繰越利益剰余金 | △6,304,225 |
純資産合計 | △5,304,225 |
負債・純資産合計 | 9,683,030 |